Planchadora Serie G
ModeloModelo | G 14-25 | G 15-35 | G 18-35 | G 21-35 |
Frente | 2010 mm. | 2010 mm. | 2340 mm. | 2640 mm. |
Profundidad | 510 mm. | 550 mm. | 550 mm. | 550 mm. |
Altura | 1080 mm. | 1100 mm. | 1100 mm. | 1100 mm. |
Largo de rodillo | 1450 x Ø270 | 1480 x Ø270 | 1800 x Ø270 | 2100 x Ø325 |
Ø rodillo | 325 mm. | 325 mm. | 325 mm. | 325 mm. |
Peso | 310 kg. | 450 kg. | 490 kg. | 548 kg. |
Folleto |
ModeloModelo | G 26-35 | G 21-50 | G 26-50 | G 32-50 |
Frente | 3140 mm. | 2990 mm. | 3390 mm. | 4190 mm. |
Profundidad | 580 mm. | 750 mm. | 750 mm. | 750 mm.. |
Altura | 1150 mm. | 1290 mm. | 1290 mm. | 1290 mm. |
Largo de rodillo | 2580 x Ø325 | 2100 x Ø500 | 1800 x Ø270 | 3200 x Ø500 |
Ø rodillo | 325 mm. | 500 mm. | 2580 x Ø500 | 500 mm. |
Peso | 780 kg. | 1200 kg | 1320 kg. | 1700 kg. |
Folleto |
Las soluciones técnicas particulares adoptadas por GMP en el desarrollo de las planchadoras secadoras de la línea G, a diferencia de los productos con diseño tradicional, garantizan un resultado excelente en todos los tejidos, incluidos los más complejos como el hilo, los manteles bordados, los manteles con tejido doble (por ejemplo poliéster y algodón) y las fundas nórdicas.